Puno je vrsta i pasmina domaćih životinja usko povezano s ljudima određenog područja s kojima su se i razvijale kroz vrijeme te su njihov život i opstanak usko povezani i isprepleteni. Posebno u težim uvjetima gospodarenja lokalno adaptirane pasmine često su u mogućnosti lakše preživjeti i dati vrijedne proizvode uz relativno niža ulaganja.
Na malom području Republike Hrvatske, ali bogatom posebnostima i prirodnom raznolikošću, kroz stoljeća je uzgojen veliki broj različitih pasmina domaćih životinja. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja ukupno 37 izvornih i ugroženih pasmina ( 9 ovaca, 4 konja, 3 goveda, 3 magarca, 3 svinja, 3 koza, 7 pasa, 4 peradi i 1 pasmina pčela). Svaka od ovih brojnih pasmina domaćih životinja predstavlja ujedno i genetski rezervoar sa specifičnom frekvencijom gena.
Popis izvornih pasmina s istaknutom godinom priznavanja, brojnim stanjem grla i posjednika
Genetski resursi su jedan od najvrednijih i strateški najvažnijih rezervi koje svaka zemlja posjeduje. Posebne vrste i pasmine koje posjedujemo potencijalno su vrijedne i u budućem razvoju poljoprivredne proizvodnje.
Osim ovih vrijednosti, neke pasmine neće opstati van tradicionalnog proizvodnog, odnosno uzgojnog područja, niti će određeno područje moći zadržati svoj prirodni i kulturni identitet bez životinja. Prirodna bogatstva kojima raspolažemo moramo cijeniti, koristiti ali i sačuvati za sljedeće generacije. Stoga je očuvanje naših izvornih vrsta i pasmina domaćih životinja jedan od vrlo značajnih poslova koji moramo kontinuirano provoditi, a glavnu ulogu u čuvanja ugroženih pasmina imaju uzgajivači koji o njima brinu.
Broj uzgojno valjanih grla izvornih pasmina i efektivna veličina populacija tijekom 2022. godine
Vrsta / pasmina | Broj muških jedinki | Broj ženskih jedinki | Efektivna veličina populacije (Ne) | Kategorizacija ugroženosti |
---|---|---|---|---|
Goveda | ||||
slavonsko srijemski podolac | 20 | 335 | 75 | ugrožena |
buša | 318 | 4.033 | 1.179 | ranjiva |
istarsko govedo | 91 | 1.263 | 340 | ugrožena |
Ovce | ||||
paška ovca | 115 | 3.351 | 445 | ranjiva |
cigaja | 21 | 1.045 | 82 | ugrožena |
istarska ovca | 37 | 805 | 142 | ugrožena |
creska ovca | 46 | 874 | 175 | ugrožena |
krčka ovca | 3 | 90 | 12 | kritična |
dubrovačka ovca - ruda | 30 | 892 | 116 | ugrožena |
lička pramenka | 235 | 8.364 | 914 | ranjiva |
dalmatinska pramenka | 192 | 7.928 | 750 | ranjiva |
rapska ovca | 16 | 285 | 61 | kritična |
Koze | ||||
hrvatska bijela koza | 11 | 238 | 42 | kritična |
hrvatska šarena koza | 50 | 1.667 | 194 | ugrožena |
istarska koza | 5 | 82 | 19 | kritična |
Svinje | ||||
turopoljska svinja | 15 | 231 | 56 | ugrožena |
crna slavonska svinja | 96 | 1.662 | 363 | ranjiva |
banijska šara svinja | 38 | 202 | 128 | ugrožena |
Konji | ||||
lipicanac | 78 | 1.074 | 291 | ugrožena |
hrvatski posavac | 220 | 4.133 | 836 | ranjiva |
hrvatski hladnokrvnjak | 448 | 5.682 | 1.661 | ranjiva |
međimurski konj | 3 | 31 | 11 | kritična |
Magarci | ||||
istarski magarac | 72 | 510 | 252 | ugrožena |
primorsko - dinarski magarac | 436 | 1.907 | 1.419 | ugrožena |
sjeverno - jadranski magarac | 18 | 80 | 59 | kritična |
Perad | ||||
kokoš hrvatica | 242 | 2.341 | 877 | ranjiva |
zagorski puran | 431 | 2.108 | 1.431 | ranjiva |
posavska kukmasta kokoš | 16 | 73 | 52 | kritična |
križevačka kukmica * | - | - | - | - |
Psi | ||||
dalmatinski pas | 50 | 40 | 89 | kritična |
hrvatski ovčar | 70 | 60 | 129 | kritična |
tornjak | 80 | 70 | 149 | kritična |
istarski kratkodlaki gonič | 500 | 200 | 571 | ugrožena |
istarski oštrodlaki gonič | 80 | 50 | 123 | kritična |
posavski gonič | 200 | 150 | 343 | ugrožena |
mali međimurski pas | 70 | 50 | 117 | kritična |
* nema dostupnih podataka u registru