Puno je vrsta i pasmina domaćih životinja usko povezano s ljudima određenog područja s kojima su se i razvijale kroz vrijeme te su njihov život i opstanak usko povezani i isprepleteni. Posebno u težim uvjetima gospodarenja lokalno adaptirane pasmine često su u mogućnosti lakše preživjeti i dati vrijedne proizvode uz relativno niža ulaganja.
Na malom području Republike Hrvatske, ali bogatom posebnostima i prirodnom raznolikošću, kroz stoljeća je uzgojen veliki broj različitih pasmina domaćih životinja. Danas se u Republici Hrvatskoj uzgaja ukupno 37 izvornih i ugroženih pasmina ( 9 ovaca, 4 konja, 3 goveda, 3 magarca, 3 svinja, 3 koza, 7 pasa, 4 peradi i 1 pasmina pčela). Svaka od ovih brojnih pasmina domaćih životinja predstavlja ujedno i genetski rezervoar sa specifičnom frekvencijom gena.
Popis izvornih pasmina s istaknutom godinom priznavanja, brojnim stanjem grla i posjednika
Genetski resursi su jedan od najvrednijih i strateški najvažnijih rezervi koje svaka zemlja posjeduje. Posebne vrste i pasmine koje posjedujemo potencijalno su vrijedne i u budućem razvoju poljoprivredne proizvodnje.
Osim ovih vrijednosti, neke pasmine neće opstati van tradicionalnog proizvodnog, odnosno uzgojnog područja, niti će određeno područje moći zadržati svoj prirodni i kulturni identitet bez životinja. Prirodna bogatstva kojima raspolažemo moramo cijeniti, koristiti ali i sačuvati za sljedeće generacije. Stoga je očuvanje naših izvornih vrsta i pasmina domaćih životinja jedan od vrlo značajnih poslova koji moramo kontinuirano provoditi, a glavnu ulogu u čuvanja ugroženih pasmina imaju uzgajivači koji o njima brinu.
Broj uzgojno valjanih grla izvornih pasmina i efektivna veličina populacija tijekom 2022. godine
Vrsta / pasmina | Broj muških jedinki | Broj ženskih jedinki | Efektivna veličina populacije (Ne) | Kategorizacija ugroženosti |
---|---|---|---|---|
Goveda | ||||
slavonsko srijemski podolac | 31 | 361 | 115 | ugrožena |
buša | 349 | 4.914 | 1.303 | ranjiva |
istarsko govedo | 115 | 1.424 | 426 | ugrožena |
Ovce | ||||
paška ovca | 114 | 3.557 | 442 | ranjiva |
cigaja | 39 | 1.221 | 151 | ugrožena |
istarska ovca | 37 | 877 | 142 | ugrožena |
creska ovca | 21 | 1.022 | 82 | ugrožena |
krčka ovca | 4 | 171 | 16 | kritična |
dubrovačka ovca - ruda | 22 | 1.049 | 86 | ugrožena |
lička pramenka | 194 | 9.234 | 760 | ranjiva |
dalmatinska pramenka | 221 | 8.939 | 863 | ranjiva |
rapska ovca | 7 | 316 | 27 | ugrožena |
Koze | ||||
hrvatska bijela koza | 14 | 283 | 53 | kritična |
hrvatska šarena koza | 69 | 2.075 | 267 | ugrožena |
istarska koza | 15 | 158 | 55 | kritična |
Svinje | ||||
turopoljska svinja | 13 | 157 | 48 | ugrožena |
crna slavonska svinja | 97 | 1.447 | 364 | ranjiva |
banijska šara svinja | 38 | 202 | 128 | ugrožena |
Konji | ||||
lipicanac | 82 | 1.120 | 306 | ugrožena |
hrvatski posavac | 262 | 4.825 | 994 | ranjiva |
hrvatski hladnokrvnjak | 534 | 6.471 | 1.973 | ranjiva |
međimurski konj | 3 | 31 | 11 | kritična |
Magarci | ||||
istarski magarac | 81 | 573 | 284 | ugrožena |
primorsko - dinarski magarac | 471 | 2.078 | 1.536 | ugrožena |
sjeverno - jadranski magarac | 19 | 88 | 63 | kritična |
Perad | ||||
kokoš hrvatica | 246 | 2.406 | 893 | ranjiva |
zagorski puran | 421 | 2.076 | 1.400 | ranjiva |
posavska kukmasta kokoš | 6 | 23 | 19 | kritična |
križevačka kukmica* | - | - | - | - |
Psi | ||||
dalmatinski pas | 45 | 40 | 85 | kritična |
hrvatski ovčar | 60 | 55 | 115 | kritična |
tornjak | 75 | 65 | 139 | kritična |
istarski kratkodlaki gonič | 450 | 190 | 534 | ugrožena |
istarski oštrodlaki gonič | 90 | 60 | 144 | kritična |
posavski gonič | 210 | 160 | 363 | ugrožena |
mali međimurski pas | 65 | 45 | 106 | kritična |
* nema dostupnih podataka u registru